专业 | 招生计划 | 复试人数 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 排名 | 结果 |
生物化学与分子生物学 | 1 | 1 | 100230210519004 | 覃余燕 | 358 | 79.30 | 75.45 | 1 | 拟录取 |
免疫学 | 1 | 2 | 100230123919002 | 李霞 | 397 | 76.76 | 78.08 | 1 | 拟录取 |
输血医学 | 7 | 3 | 100230413419010 | 高阳 | 351 | 81.46 | 75.83 | 1 | 拟录取 |
100230513319017 | 谯从超 | 317 | 82.30 | 72.85 | 2 | 拟录取 | |||
100230511819016 | 朱丽媛 | 305 | 84.15 | 72.58 | 3 | 拟录取 | |||
病原生物学 | 3 | 3 | 100230511819015 | 康澜 | 380 | 78.10 | 77.05 | 1 | 拟录取 |
100230511519014 | 朱娅 | 346 | 80.50 | 74.85 | 2 | 拟录取 | |||
100230500619013 | 刘安庆 | 361 | 77.36 | 74.78 | 3 | 拟录取 |
申请人对硕士生招生环节有异议的,可向所院及研究生招生办公室电话或书面提起申诉。
输血所纪检监察室电话:028-61648575
研招办联系电话:010-69155957
北京协和医学院研究生招生专用监督电话:010-65133072
北京教育考试院研究生招生专用监督电话:010-82837456